DOLAR 39,8334 0.05%
EURO 47,0559 0.19%
ALTIN 4.286,541,39
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.078 s Değişim: 1.30% 129,41 Adet:   3.902 Mio.Lot Hacim:   98.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 137,80 1,51 16:32:19
  • Z30KE 100,10 -1,38 16:32:32
  • Z30KP 152,65 -0,55 16:32:58
  • ZEDUR 7,38 0,54 16:33:18
  • ZELOT 94,62 1,74 16:33:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 438,70 1,08 16:32:29
  • ZOREN 3,08 1,32 16:32:19
  • ZPBDL 163,05 0,99 16:33:09
  • ZPLIB 178,80 1,25 16:32:55
  • ZPT10 80,64 2,21 16:32:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 150,15 1,25 16:33:01
  • ZRE20 121,55 1,50 16:32:48
  • ZRGYO 24,16 -0,66 16:29:36
  • ZSR25 36,24 1,48 16:33:03
  • ZTM25 136,90 1,67 16:32:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.