DOLAR 39,8334 0.05%
EURO 47,0559 0.19%
ALTIN 4.286,541,39
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: 1.60% 159,32 Adet:   3.972 Mio.Lot Hacim:   100.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 10108
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,09 5,57 16:36:09
  • A1YEN 27,26 1,72 16:35:22
  • ACSEL 101,40 0,30 16:33:02
  • ADEL 29,90 -0,99 16:35:27
  • ADESE 9,29 -0,75 16:33:16
  • ADGYO 34,34 -1,44 16:35:31
  • AEFES 15,13 1,07 16:36:26
  • AFYON 13,12 3,72 16:35:56
  • AGESA 154,30 -2,28 16:35:18
  • AGHOL 270,50 4,04 16:36:25
  • AGROT 7,27 1,54 16:35:56
  • AGYO 6,63 -0,90 16:35:04
  • AHGAZ 27,82 -0,14 16:32:06
  • AHSGY 20,84 -1,14 16:34:32
  • AKBNK 68,90 1,03 16:36:23
  • AKCNS 138,30 4,14 16:36:15
  • AKENR 11,35 1,61 16:34:36
  • AKFGY 2,57 0,39 16:32:28
  • AKFIS 22,58 1,62 16:35:04
  • AKFYE 16,14 1,45 16:35:04
  • AKGRT 6,35 2,58 16:36:05
  • AKMGY 192,00 0,52 16:35:08
  • AKSA 9,32 1,53 16:36:12
  • AKSEN 33,72 1,14 16:36:06
  • AKSGY 6,61 1,85 16:30:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,78 -0,63 16:30:03
  • AKYHO 2,94 2,08 16:32:57
  • ALARK 84,80 2,29 16:36:05
  • ALBRK 8,21 0,37 16:35:17
  • ALCAR 901,50 2,79 16:32:17
  • ALCTL 107,10 2,29 16:35:22
  • ALFAS 42,26 2,13 16:36:25
  • ALGYO 19,51 0,21 16:35:00
  • ALKA 6,84 0,74 16:34:25
  • ALKIM 15,13 1,20 16:32:34
  • ALKLC 44,62 8,09 16:35:39
  • ALTNY 81,10 -0,98 16:36:09
  • ALVES 27,24 0,44 16:35:45
  • ANELE 17,31 -0,63 16:34:57
  • ANGEN 10,17 1,09 16:35:18
  • ANHYT 81,80 3,15 16:36:27
  • ANSGR 92,40 -0,65 16:36:25
  • APBDL 24,37 1,29 16:33:59
  • APLIB 42,16 1,30 16:35:16
  • APX30 27,76 1,35 16:35:04
  • ARASE 47,32 0,60 16:35:29
  • ARCLK 128,30 4,73 16:35:37
  • ARDYZ 28,76 5,97 16:35:43
  • ARENA 30,90 2,25 16:33:18
  • ARMGD 34,46 -0,46 16:35:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,62 1,98 16:36:28
  • ARTMS 28,04 1,45 16:36:13
  • ARZUM 4,16 0,48 16:31:01
  • ASELS 148,80 -1,33 16:36:14
  • ASGYO 10,90 1,21 16:35:39
  • ASTOR 93,35 0,43 16:36:27
  • ASUZU 55,50 2,49 16:29:24
  • ATAGY 10,73 -0,56 16:33:08
  • ATAKP 41,38 -1,48 16:36:02
  • ATATP 84,65 -0,06 16:35:33
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,03 -1,37 16:28:55
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,88 -1,99 16:30:33
  • AVHOL 40,58 0,20 16:36:27
  • AVOD 2,74 1,48 16:31:46
  • AVPGY 65,15 1,72 16:36:12
  • AVTUR 10,99 -3,09 16:30:14
  • AYCES 464,00 -3,33 16:33:25
  • AYDEM 17,68 3,45 16:35:37
  • AYEN 24,06 1,09 16:33:08
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 131,90 3,05 16:36:18
  • AZTEK 40,58 5,68 16:34:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.