DOLAR 39,8334 0.05%
EURO 47,0559 0.19%
ALTIN 4.286,541,39
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: 1.60% 159,32 Adet:   3.972 Mio.Lot Hacim:   100.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 10108
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,70 1,09 16:32:43
  • KAREL 8,88 2,90 16:33:11
  • KARSN 9,38 1,41 16:35:54
  • KARTN 81,00 1,63 16:31:59
  • KATMR 1,86 0,00 16:35:21
  • KAYSE 18,26 1,44 16:35:28
  • KBORU 12,11 -0,08 16:35:45
  • KCAER 13,84 0,00 16:35:06
  • KCHOL 158,90 3,18 16:35:57
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 93,60 2,24 16:34:58
  • KGYO 3,49 -1,41 16:21:21
  • KIMMR 11,94 0,76 16:30:06
  • KLGYO 6,21 -0,16 16:36:06
  • KLKIM 27,46 1,18 16:36:07
  • KLMSN 23,58 1,99 16:35:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 70,20 0,14 16:36:05
  • KLSER 29,20 0,90 16:35:16
  • KLSYN 5,60 1,45 16:32:52
  • KLYPV 64,15 -0,08 16:35:48
  • KMPUR 15,13 4,85 16:35:45
  • KNFRT 12,42 -0,56 16:34:39
  • KOCMT 12,34 1,15 16:34:40
  • KONKA 31,50 1,16 16:29:34
  • KONTR 21,96 7,96 16:36:05
  • KONYA 5.050,00 3,06 16:33:51
  • KOPOL 4,89 1,66 16:36:02
  • KORDS 57,15 2,79 16:35:33
  • KOTON 14,78 0,34 16:33:32
  • KOZAA 85,15 1,25 16:35:45
  • KOZAL 24,64 2,67 16:36:00
  • KRDMA 44,30 -1,69 16:36:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,04 0,00 16:35:10
  • KRDMD 24,52 1,66 16:36:07
  • KRGYO 7,03 0,57 16:35:08
  • KRONT 8,16 -1,33 16:32:02
  • KRPLS 6,95 0,72 16:24:46
  • KRSTL 7,08 1,43 16:33:03
  • KRTEK 24,72 0,49 16:31:12
  • KRVGD 2,00 0,50 16:33:32
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,39 2,94 16:35:32
  • KTSKR 59,25 -0,17 16:35:48
  • KUTPO 81,20 2,33 16:33:14
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 62,80 -2,18 16:35:16
  • KZBGY 11,73 5,20 16:35:28
  • KZGYO 21,74 2,26 16:34:46