DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.299,791,71
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: 1.10% 109,44 Adet:   3.770 Mio.Lot Hacim:   94.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,30 0,53 16:00:00
  • PAMEL 83,30 1,03 16:05:01
  • PAPIL 31,80 0,57 16:06:34
  • PARSN 81,70 0,86 16:05:17
  • PASEU 85,60 -3,00 16:05:32
  • PATEK 20,44 6,24 16:06:45
  • PCILT 14,04 0,93 16:06:38
  • PEHOL 18,68 9,95 16:06:26
  • PEKGY 1,96 -0,51 16:06:29
  • PENGD 8,68 -3,13 16:05:49
  • PENTA 13,27 0,84 16:06:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,66 2,61 16:06:44
  • PETUN 9,62 1,80 16:02:52
  • PGSUS 256,25 -0,29 16:06:35
  • PINSU 6,15 -0,32 16:06:33
  • PKART 64,40 1,58 16:06:03
  • PKENT 223,90 0,40 16:05:19
  • PLTUR 25,12 0,48 16:06:21
  • PNLSN 39,14 0,20 16:05:58
  • PNSUT 9,24 1,54 16:04:42
  • POLHO 3,81 -1,80 16:06:36
  • POLTK 6.207,50 -0,08 16:05:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,44 1,68 16:06:22
  • PRKAB 27,82 -0,57 16:06:14
  • PRKME 16,71 0,97 16:05:16
  • PRZMA 12,86 8,07 16:06:38
  • PSDTC 104,70 -1,23 15:55:47
  • PSDTC 104,70 -1,23 15:55:47
  • PSDTC 104,70 -1,23 15:55:47
  • PSDTC 104,70 -1,23 15:55:47
  • PSGYO 2,11 0,48 16:06:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.