DOLAR 35,1711 -0.18%
EURO 36,7747 0.13%
ALTIN 2.975,310,42
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,79 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 155,20 2,17 18:08:14
  • TARKM 434,00 3,83 18:08:45
  • TATEN 42,50 -2,43 18:09:48
  • TATGD 13,00 -43,72 18:09:49
  • TAVHL 287,25 1,95 18:09:46
  • TBORG 144,70 1,69 18:09:46
  • TCELL 93,20 -0,59 18:09:48
  • TCKRC 33,42 -1,71 18:08:52
  • TDGYO 11,60 0,87 18:09:54
  • TEKTU 4,68 0,21 18:09:26
  • TERA 31,80 -0,93 18:09:42
  • TEZOL 14,39 0,42 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,10 -1,41 18:05:00
  • THYAO 290,00 0,61 18:09:48
  • TKFEN 70,85 -2,95 18:09:38
  • TKNSA 39,20 0,31 18:09:41
  • TLMAN 96,05 -1,13 18:09:46
  • TMPOL 73,85 -4,22 18:05:00
  • TMSN 113,30 0,00 18:09:10
  • TNZTP 57,60 0,35 18:08:46
  • TOASO 202,80 1,91 18:09:48
  • TRCAS 26,98 0,22 18:08:04
  • TRGYO 63,50 1,60 18:08:15
  • TRILC 16,03 -0,74 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,10 -2,47 18:09:13
  • TSKB 12,27 -1,37 18:09:53
  • TSPOR 0,92 2,22 18:09:47
  • TTKOM 45,64 2,06 18:09:15
  • TTRAK 724,00 2,40 18:09:37
  • TUCLK 10,02 -0,40 18:08:01
  • TUKAS 7,02 0,43 18:09:30
  • TUPRS 143,70 -0,07 18:09:49
  • TUREX 157,20 0,00 18:09:44
  • TURGG 569,00 0,71 18:09:48
  • TURSG 15,40 -0,65 18:08:47