DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.299,791,71
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.063 s Değişim: 1.15% 114,33 Adet:   3.781 Mio.Lot Hacim:   94.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 185,40 4,75 16:08:40
  • TARKM 343,75 10,00 16:05:43
  • TATEN 43,04 -0,83 16:08:50
  • TATGD 11,24 0,45 16:08:51
  • TAVHL 265,00 0,19 16:08:50
  • TBORG 178,30 4,33 16:06:57
  • TCELL 97,95 1,87 16:08:36
  • TCKRC 35,28 0,11 16:05:42
  • TDGYO 15,92 -0,93 16:08:35
  • TEKTU 9,47 4,76 16:08:31
  • TERA 293,50 8,91 16:08:49
  • TEZOL 21,66 4,54 16:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,15 9,06 16:08:16
  • THYAO 287,00 1,23 16:08:51
  • TKFEN 110,80 1,84 16:08:35
  • TKNSA 22,40 2,75 16:08:44
  • TLMAN 78,90 1,35 16:08:08
  • TMPOL 73,60 0,48 16:07:55
  • TMSN 107,50 0,94 16:08:29
  • TNZTP 36,72 0,88 16:06:52
  • TOASO 204,00 3,98 16:08:31
  • TRCAS 33,06 -3,84 16:08:35
  • TRGYO 68,85 2,99 16:08:38
  • TRILC 19,62 1,61 16:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,57 0,77 16:05:19
  • TSKB 12,70 1,76 16:08:46
  • TSPOR 1,13 0,89 16:08:45
  • TTKOM 60,65 3,06 16:08:50
  • TTRAK 591,50 1,72 16:08:03
  • TUCLK 9,65 -1,33 16:07:51
  • TUKAS 2,80 3,32 16:08:10
  • TUPRS 141,60 1,14 16:08:52
  • TUREX 15,10 -9,96 16:08:46
  • TURGG 493,25 0,71 16:08:12
  • TURSG 8,32 -0,36 16:08:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.