DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 47,0483 0.17%
ALTIN 4.290,671,49
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.072 s Değişim: 1.24% 123,13 Adet:   3.860 Mio.Lot Hacim:   96.811 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,30 -1,28 16:24:34
  • SAHOL 90,90 1,39 16:24:48
  • SAMAT 18,08 0,50 16:24:26
  • SANEL 23,62 0,94 16:22:25
  • SANFM 15,92 1,21 16:24:32
  • SANKO 19,61 0,36 16:24:40
  • SARKY 18,14 0,72 16:24:46
  • SASA 3,15 2,94 16:24:48
  • SAYAS 43,66 -3,54 16:24:51
  • SDTTR 178,20 -1,44 16:24:35
  • SEGMN 23,04 -0,60 16:22:51
  • SEGYO 4,07 0,00 16:23:41
  • SEKFK 7,09 0,00 16:23:53
  • SEKUR 17,46 -3,54 16:24:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,10 1,88 16:24:41
  • SELGD 53,65 3,47 16:24:30
  • SELVA 1,82 1,11 16:23:14
  • SERNT 9,48 -0,21 16:23:34
  • SEYKM 3,10 1,31 16:24:10
  • SILVR 15,80 1,41 16:20:42
  • SISE 35,92 -0,33 16:24:49
  • SKBNK 7,06 7,13 16:24:44
  • SKTAS 5,11 0,99 16:21:36
  • SKYLP 82,25 0,86 16:23:14
  • SKYMD 12,18 0,33 16:24:21
  • SMART 23,94 1,53 16:23:22
  • SMRTG 28,08 2,11 16:24:19
  • SMRVA 136,80 -7,57 16:24:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,30 -0,92 16:24:48
  • SNICA 4,00 1,27 16:24:52
  • SNKRN 255,00 0,00 13:55:11
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 13:55:11
  • SOKE 10,93 0,92 16:24:15
  • SOKM 34,84 0,11 16:24:53
  • SONME 123,20 -5,45 16:23:17
  • SRVGY 2,82 4,06 16:24:15
  • SUMAS 280,25 -0,62 13:55:11
  • SUNTK 36,42 6,00 16:24:40
  • SURGY 48,76 -1,65 16:24:40
  • SUWEN 13,73 -1,79 16:24:36