DOLAR 35,4948 0.02%
EURO 36,4070 0.3%
ALTIN 3.043,690,22
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

18:06

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.707 s Değişim: -0.27% -26,46 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   67.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,698
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,90 -1,18 16:05:40
  • GARFA 20,36 1,19 16:03:57
  • GEDIK 7,94 0,76 16:05:02
  • GEDZA 31,98 -1,90 16:03:46
  • GENIL 107,00 -1,83 16:01:21
  • GENTS 11,09 3,64 16:04:22
  • GEREL 9,86 0,92 16:05:30
  • GESAN 44,76 -0,44 16:05:19
  • GIPTA 43,70 3,36 16:05:40
  • GLBMD 10,76 -2,09 16:03:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 49,78 0,20 16:05:39
  • GLDTR 259,00 -0,15 16:04:57
  • GLRYH 12,15 -0,82 16:05:33
  • GLYHO 18,00 0,11 16:05:19
  • GMSTR 212,45 -0,16 16:04:46
  • GMTAS 11,45 0,44 16:05:04
  • GOKNR 21,94 -0,72 16:05:33
  • GOLTS 422,50 0,48 16:05:39
  • GOODY 18,28 0,16 16:05:38
  • GOZDE 23,92 -0,58 16:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,32 0,00 16:04:43
  • GRSEL 203,20 0,00 16:04:12
  • GRTHO 165,40 1,35 16:04:22
  • GSDDE 8,85 -0,56 16:04:28
  • GSDHO 3,88 -0,26 16:05:32
  • GSRAY 2,09 -2,34 16:05:39
  • GUBRF 275,25 -1,70 16:05:35
  • GUNDG 63,35 3,51 16:05:20
  • GWIND 30,26 0,73 16:05:04
  • GZNMI 73,00 0,00 16:03:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.