DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.299,791,71
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.061 s Değişim: 1.13% 112,67 Adet:   3.758 Mio.Lot Hacim:   93.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,20 0,89 16:03:17
  • GARFA 23,48 -1,18 16:03:14
  • GEDIK 18,77 9,96 16:00:23
  • GEDZA 21,60 0,56 16:02:44
  • GENIL 151,90 -0,72 16:02:27
  • GENTS 24,58 -3,08 16:03:07
  • GEREL 14,06 0,14 16:03:17
  • GESAN 40,90 0,99 16:03:18
  • GIPTA 117,40 4,73 16:02:16
  • GLBMD 10,83 -1,28 16:03:03
  • GLCVY 62,80 1,78 16:02:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 363,80 2,05 16:01:08
  • GLRMK 133,40 -0,67 16:03:13
  • GLRYH 4,14 9,81 16:01:35
  • GLYHO 8,49 4,43 16:03:18
  • GMSTR 294,00 1,38 16:03:14
  • GMTAS 16,84 -1,69 16:01:16
  • GOKNR 23,78 0,34 16:03:18
  • GOLTS 330,25 0,99 16:02:42
  • GOODY 16,42 1,73 16:00:23
  • GOZDE 17,12 0,82 16:02:13
  • GRNYO 8,13 0,25 16:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 298,00 4,20 16:02:27
  • GRTHO 325,75 -2,25 16:01:45
  • GSDDE 9,16 2,92 16:03:12
  • GSDHO 3,88 1,84 16:03:09
  • GSRAY 1,68 2,44 16:01:25
  • GUBRF 237,90 4,20 16:03:16
  • GUNDG 57,90 1,22 16:02:51
  • GWIND 23,14 2,30 16:03:02
  • GZNMI 236,00 -1,26 16:00:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.