DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.299,791,71
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.059 s Değişim: 1.11% 110,51 Adet:   3.738 Mio.Lot Hacim:   93.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,28 0,61 15:54:47
  • ECILC 43,78 0,23 15:59:11
  • ECZYT 175,50 0,92 15:57:39
  • EDATA 4,27 1,43 15:54:38
  • EDIP 29,80 -0,60 15:59:18
  • EFORC 118,00 0,25 15:59:17
  • EGEEN 7.542,50 6,38 15:59:09
  • EGEGY 22,98 -0,43 15:58:41
  • EGEPO 7,21 0,14 15:59:03
  • EGGUB 89,35 0,28 15:59:16
  • EGPRO 19,33 1,74 15:58:55
  • EGSER 3,08 1,65 15:52:41
  • EKGYO 17,80 -1,11 15:59:18
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,44 1,71 15:58:35
  • EKSUN 5,68 1,97 15:59:05
  • ELITE 33,28 1,34 15:59:02
  • EMKEL 42,66 0,00 15:59:15
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,62 3,94 15:58:27
  • ENERY 6,83 0,59 15:59:04
  • ENJSA 58,55 0,09 15:58:50
  • ENKAI 68,30 2,78 15:59:16
  • ENSRI 19,79 -2,89 15:59:19
  • ENTRA 12,02 -1,15 15:59:16
  • EPLAS 5,36 -0,56 15:59:18
  • ERBOS 154,00 7,09 15:59:19
  • ERCB 72,65 0,69 15:57:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,04 1,43 15:59:13
  • ERSU 15,03 0,00 15:59:01
  • ESCAR 69,85 3,56 15:57:00
  • ESCOM 3,07 1,32 15:59:10
  • ESEN 77,25 2,45 15:59:21
  • ETILR 8,51 -0,35 15:59:05
  • ETYAT 12,90 0,00 15:54:54
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,94 0,37 15:54:14
  • EUPWR 26,00 1,33 15:59:11
  • EUREN 5,42 -1,45 15:58:59
  • EUYO 10,01 -0,79 15:55:09
  • EYGYO 2,35 0,43 15:49:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.