DOLAR 35,4940 0.01%
EURO 36,4248 0.35%
ALTIN 3.046,120,29
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

18:06

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.726 s Değişim: -0.07% -6,91 Adet:   2.490 Mio.Lot Hacim:   62.777 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,711
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,00 -2,35 15:38:37
  • ECILC 44,82 0,13 15:40:00
  • ECZYT 197,30 -0,75 15:39:30
  • EDATA 12,78 -0,31 15:39:25
  • EDIP 20,64 -0,77 15:39:46
  • EFORC 62,10 -0,64 15:39:29
  • EGEEN 9.450,00 0,08 15:39:20
  • EGEGY 16,50 0,00 15:39:41
  • EGEPO 24,12 -2,90 15:39:44
  • EGGUB 75,80 0,13 15:39:22
  • EGPRO 24,46 -85,28 15:39:06
  • EGSER 3,69 -1,07 15:39:59
  • EKGYO 13,84 -0,65 15:39:45
  • EKIZ 52,65 -2,86 13:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,90 -1,43 15:39:48
  • EKSUN 6,81 0,00 15:39:33
  • ELITE 37,50 0,43 15:39:36
  • EMKEL 14,78 3,43 15:39:37
  • EMNIS 250,75 0,10 13:55:05
  • ENERY 247,30 -1,18 15:39:56
  • ENJSA 58,25 -2,67 15:39:59
  • ENKAI 48,66 1,63 15:39:56
  • ENSRI 18,45 -0,86 15:39:08
  • ENTRA 8,56 -2,39 15:40:00
  • EPLAS 6,85 -2,28 15:39:46
  • ERBOS 185,00 -1,12 15:38:35
  • ERCB 95,35 0,26 15:39:40
  • EREGL 22,82 -1,21 15:39:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,24 -0,92 15:39:55
  • ESCAR 43,98 -0,05 15:39:13
  • ESCOM 51,05 -1,83 15:39:49
  • ESEN 27,46 2,01 15:39:47
  • ETILR 6,70 3,88 15:39:55
  • ETYAT 11,38 -0,78 15:39:40
  • EUHOL 8,70 0,00 13:55:05
  • EUKYO 13,89 -0,22 15:38:45
  • EUPWR 32,70 -0,18 15:39:59
  • EUREN 4,50 -1,53 15:39:05
  • EUYO 12,99 -1,44 13:55:05
  • EYGYO 7,26 -1,36 15:39:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.