DOLAR 35,2853 0.35%
EURO 36,7701 0.22%
ALTIN 2.988,680,38
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.986 s Değişim: 0.37% 36,78 Adet:   373 Mio.Lot Hacim:   9.014 Mio.TL
EN YÜKSEK 9990
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,10 0,40 10:21:46
  • ACSEL 115,20 -0,69 10:22:03
  • ADEL 34,68 1,11 10:21:33
  • ADESE 2,23 1,36 10:22:15
  • ADGYO 32,52 0,49 10:21:59
  • AEFES 239,20 0,72 10:22:11
  • AFYON 14,81 0,14 10:22:13
  • AGESA 151,60 -1,24 10:22:06
  • AGHOL 368,25 1,45 10:22:06
  • AGROT 10,59 -0,94 10:22:13
  • AGYO 7,82 0,26 10:20:46
  • AHGAZ 20,12 0,10 10:21:06
  • AHSGY 22,54 1,53 10:22:04
  • AKBNK 65,25 -0,61 10:22:08
  • AKCNS 172,40 0,17 10:21:04
  • AKENR 11,13 0,63 10:21:47
  • AKFGY 2,16 0,93 10:21:55
  • AKFYE 19,07 0,37 10:22:14
  • AKGRT 6,95 0,43 10:22:13
  • AKMGY 228,90 2,60 10:21:34
  • AKSA 11,70 -1,68 10:22:15
  • AKSEN 38,44 1,00 10:22:07
  • AKSGY 7,21 1,12 10:21:51
  • AKSUE 11,57 0,87 10:20:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,80 0,72 10:21:01
  • ALARK 93,90 0,97 10:22:11
  • ALBRK 6,27 0,32 10:21:40
  • ALCAR 1.000,00 2,62 10:22:01
  • ALCTL 122,20 1,08 10:21:31
  • ALFAS 66,75 -0,07 10:21:44
  • ALGYO 20,50 0,10 10:21:21
  • ALKA 8,68 -0,34 10:22:01
  • ALKIM 18,25 1,50 10:20:34
  • ALKLC 35,10 -0,23 10:22:11
  • ALMAD 7,45 0,81 10:19:16
  • ALTNY 85,55 0,23 10:22:06
  • ALVES 36,42 1,05 10:22:03
  • ANELE 15,37 -0,39 10:21:38
  • ANGEN 12,45 0,40 10:22:07
  • ANHYT 101,50 0,10 10:21:52
  • ANSGR 100,30 -0,50 10:22:14
  • APBDL 22,58 0,00 10:21:37
  • APLIB 39,56 0,00 10:22:11
  • APX30 26,38 0,00 10:21:53
  • ARASE 52,70 0,96 10:22:13
  • ARCLK 142,90 1,13 10:22:04
  • ARDYZ 40,48 -0,10 10:21:44
  • ARENA 35,38 -0,45 10:22:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,72 0,26 10:20:02
  • ARTMS 30,84 0,98 10:20:56
  • ARZUM 37,82 0,11 10:22:01
  • ASELS 74,40 0,00 10:22:12
  • ASGYO 12,70 -0,16 10:21:47
  • ASTOR 112,80 0,27 10:21:54
  • ASUZU 67,15 1,13 10:22:07
  • ATAGY 11,65 0,17 10:21:20
  • ATAKP 45,98 0,48 10:22:15
  • ATATP 96,00 0,68 10:22:02
  • ATEKS 165,30 -0,12 10:21:12
  • ATLAS 7,20 1,12 10:19:40
  • ATSYH 41,84 0,00 03:00:00
  • AVGYO 8,79 -0,90 10:22:06
  • AVHOL 35,18 -0,62 10:22:04
  • AVOD 2,85 0,71 10:19:15
  • AVPGY 55,30 -0,36 10:22:01
  • AVTUR 13,51 0,67 10:22:10
  • AYCES 518,50 0,68 10:20:19
  • AYDEM 23,88 0,42 10:20:50
  • AYEN 29,66 0,61 10:19:54
  • AYES 8,47 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 164,50 0,30 10:21:41
  • AZTEK 47,08 0,51 10:21:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.