DOLAR 35,2812 0.16%
EURO 36,8352 0.34%
ALTIN 2.979,510,56
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.009 s Değişim: 0.93% 92,34 Adet:   1.402 Mio.Lot Hacim:   37.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,14 2,69 12:49:16
  • AEFES 236,50 0,08 12:49:23
  • AGHOL 365,25 1,95 12:49:24
  • AGROT 10,37 0,19 12:49:24
  • AKBNK 66,20 1,77 12:49:27
  • AKFGY 2,18 1,87 12:49:19
  • AKFYE 19,23 0,05 12:48:19
  • AKSA 11,97 -0,66 12:49:19
  • AKSEN 37,88 2,71 12:49:19
  • ALARK 92,90 1,36 12:48:57
  • ALFAS 66,05 2,88 12:49:22
  • ALTNY 85,05 -0,18 12:49:26
  • ANSGR 101,60 -0,97 12:49:20
  • ARCLK 143,70 1,41 12:49:24
  • ARDYZ 40,58 -0,98 12:49:18
  • ASELS 73,85 -0,20 12:49:24
  • ASTOR 111,50 0,09 12:49:22
  • BERA 14,85 -0,07 12:49:20
  • BIMAS 519,50 1,66 12:49:26
  • BINHO 323,50 3,19 12:49:24
  • BJKAS 4,58 4,09 12:49:24
  • BRSAN 435,00 0,69 12:49:24
  • BRYAT 2.113,00 -0,33 12:48:17
  • BTCIM 140,30 1,81 12:49:09
  • CANTE 1,71 0,59 12:49:16
  • CCOLA 61,70 1,40 12:49:09
  • CIMSA 45,00 -0,27 12:49:24
  • CLEBI 1.939,00 0,88 12:46:45
  • CWENE 21,12 -0,09 12:49:22
  • DOAS 199,30 2,73 12:49:19
  • DOHOL 15,54 -0,32 12:48:29
  • ECILC 48,40 0,00 12:48:45
  • EGEEN 10.005,00 0,08 12:48:44
  • EKGYO 13,70 -1,30 12:49:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 255,75 0,20 12:47:51
  • ENJSA 60,00 2,04 12:49:22
  • ENKAI 51,50 0,10 12:49:24
  • EREGL 25,16 0,40 12:49:25
  • EUPWR 32,76 2,31 12:49:26
  • FENER 43,84 0,55 12:49:15
  • FROTO 949,50 1,06 12:49:19
  • GARAN 134,30 0,75 12:49:26
  • GESAN 47,36 3,72 12:49:23
  • GOLTS 430,75 -0,98 12:47:52
  • GUBRF 273,50 0,18 12:49:24
  • HALKB 16,80 0,66 12:49:19
  • HEKTS 3,88 1,84 12:49:15
  • ISCTR 13,84 1,02 12:49:25
  • ISMEN 44,84 1,59 12:49:19
  • KARSN 12,32 0,90 12:49:14
  • KCAER 13,74 0,66 12:49:19
  • KCHOL 187,40 1,57 12:49:14
  • KLSER 35,60 0,91 12:49:11
  • KONTR 40,14 -0,25 12:49:20
  • KONYA 6.905,00 0,66 12:49:20
  • KOZAA 68,45 0,96 12:49:14
  • KOZAL 22,12 0,64 12:49:27
  • KRDMD 28,84 0,42 12:49:07
  • KTLEV 53,20 0,85 12:49:17
  • LMKDC 31,22 -0,38 12:49:11
  • MAVI 87,95 2,75 12:49:02
  • MGROS 519,00 1,47 12:49:01
  • MIATK 42,42 0,24 12:49:24
  • MPARK 359,00 2,06 12:49:24
  • OBAMS 53,70 3,27 12:49:18
  • ODAS 6,20 1,14 12:48:10
  • OTKAR 482,25 0,26 12:49:16
  • OYAKC 23,16 -1,03 12:49:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,73 -0,70 12:49:11
  • PEKGY 1,55 0,00 12:49:16
  • PETKM 18,43 0,49 12:49:19
  • PGSUS 220,60 0,87 12:49:27
  • REEDR 14,19 0,64 12:49:22
  • RGYAS 127,40 0,63 12:49:17
  • SAHOL 99,30 0,35 12:48:57
  • SASA 4,18 0,72 12:49:23
  • SISE 43,40 -0,09 12:49:19
  • SKBNK 4,97 1,43 12:49:20
  • SMRTG 40,12 0,45 12:49:21
  • SOKM 40,64 1,45 12:49:16
  • TABGD 155,00 2,04 12:49:17
  • TAVHL 285,00 1,15 12:49:05
  • TCELL 93,90 0,16 12:49:24
  • THYAO 292,25 1,39 12:49:25
  • TKFEN 76,00 4,11 12:49:20
  • TMSN 113,70 0,35 12:49:05
  • TOASO 197,40 -0,80 12:49:23
  • TSKB 12,51 0,56 12:48:46
  • TTKOM 45,38 1,48 12:49:22
  • TTRAK 718,50 1,63 12:48:50
  • TUKAS 7,07 1,14 12:48:46
  • TUPRS 144,40 0,42 12:49:22
  • TURSG 15,42 -0,52 12:49:17
  • ULKER 114,30 3,91 12:49:20
  • VAKBN 23,74 0,34 12:49:12
  • VESBE 17,23 0,58 12:49:17
  • VESTL 68,05 0,15 12:49:06
  • YEOTK 49,50 0,41 12:49:17
  • YKBNK 31,32 1,69 12:49:27
  • ZOREN 4,46 2,06 12:49:19