DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 47,0483 0.17%
ALTIN 4.290,671,49
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.065 s Değişim: 1.17% 116,21 Adet:   3.848 Mio.Lot Hacim:   96.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 0,47 16:22:11
  • AGHOL 268,75 3,37 16:21:46
  • AHGAZ 27,84 -0,07 16:22:05
  • AKBNK 68,50 0,44 16:22:12
  • AKSA 9,29 1,20 16:21:54
  • AKSEN 33,64 0,90 16:21:59
  • ALARK 84,55 1,99 16:21:51
  • ALFAS 42,06 1,64 16:21:31
  • ALTNY 80,90 -1,22 16:22:03
  • ANSGR 92,85 -0,16 16:21:51
  • ARCLK 128,20 4,65 16:22:00
  • ARDYZ 28,74 5,90 16:22:06
  • ASELS 148,40 -1,59 16:22:03
  • ASTOR 92,80 -0,16 16:21:47
  • AVPGY 65,10 1,64 16:22:08
  • BALSU 20,24 -0,59 16:22:06
  • BERA 14,78 0,82 16:22:12
  • BIMAS 496,50 0,35 16:21:57
  • BINHO 204,00 0,05 16:22:12
  • BRSAN 325,75 0,85 16:21:45
  • BRYAT 1.835,00 1,49 16:19:34
  • BSOKE 14,65 1,31 16:21:41
  • BTCIM 4,60 0,44 16:21:25
  • CANTE 1,58 1,94 16:21:35
  • CCOLA 50,40 2,44 16:22:13
  • CIMSA 49,86 3,87 16:22:12
  • CLEBI 1.713,00 6,27 16:21:40
  • CWENE 14,61 0,97 16:22:04
  • DOAS 180,50 3,62 16:22:08
  • DOHOL 15,67 0,64 16:22:11
  • DSTKF 384,00 4,70 16:22:01
  • ECILC 43,94 0,60 16:21:46
  • EFORC 118,20 0,42 16:20:24
  • EGEEN 7.522,50 6,10 16:21:52
  • EKGYO 17,84 -0,89 16:22:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,82 0,44 16:21:14
  • ENJSA 58,75 0,43 16:22:12
  • ENKAI 68,20 2,63 16:22:08
  • EREGL 27,04 1,43 16:22:08
  • EUPWR 25,96 1,17 16:21:37
  • FROTO 90,95 1,90 16:21:58
  • GARAN 136,30 0,96 16:22:12
  • GENIL 151,90 -0,72 16:22:07
  • GESAN 40,92 1,04 16:22:04
  • GLRMK 133,30 -0,74 16:22:08
  • GOLTS 331,50 1,38 16:22:08
  • GRSEL 297,25 3,93 16:21:56
  • GRTHO 324,50 -2,63 16:22:04
  • GSRAY 1,68 2,44 16:22:09
  • GUBRF 238,40 4,42 16:22:09
  • HALKB 24,56 0,99 16:22:12
  • HEKTS 3,39 3,99 16:22:08
  • IEYHO 14,15 1,07 16:22:07
  • IPEKE 62,20 3,75 16:22:12
  • ISCTR 13,65 2,25 16:22:12
  • ISMEN 38,20 4,66 16:22:07
  • KARSN 9,35 1,08 16:20:21
  • KCAER 13,79 -0,36 16:21:56
  • KCHOL 157,90 2,53 16:22:12
  • KONTR 22,00 8,16 16:22:06
  • KOZAA 85,25 1,37 16:22:13
  • KOZAL 24,64 2,67 16:22:10
  • KRDMD 24,36 1,00 16:22:09
  • KTLEV 8,36 2,58 16:22:02
  • KUYAS 62,75 -2,26 16:22:09
  • LMKDC 27,80 3,96 16:22:09
  • MAGEN 32,58 -0,55 16:22:00
  • MAVI 40,02 4,06 16:22:09
  • MGROS 497,00 0,45 16:21:59
  • MIATK 30,18 4,86 16:22:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 343,00 0,44 16:22:07
  • OBAMS 51,75 6,22 16:21:55
  • ODAS 5,12 1,79 16:22:10
  • OTKAR 406,50 -0,79 16:21:33
  • OYAKC 23,24 6,90 16:21:55
  • PASEU 85,55 -3,06 16:21:51
  • PETKM 17,65 2,56 16:22:08
  • PGSUS 256,50 -0,19 16:22:12
  • RALYH 99,65 2,31 16:22:00
  • REEDR 9,32 1,75 16:22:07
  • SAHOL 90,85 1,34 16:22:12
  • SASA 3,15 2,94 16:22:13
  • SISE 35,94 -0,28 16:22:02
  • SKBNK 7,06 7,13 16:22:03
  • SMRTG 28,08 2,11 16:22:00
  • SOKM 34,78 -0,06 16:22:00
  • TABGD 185,30 4,69 16:22:04
  • TAVHL 264,50 0,00 16:22:12
  • TCELL 97,85 1,77 16:22:07
  • THYAO 287,00 1,23 16:22:12
  • TKFEN 110,60 1,65 16:21:21
  • TOASO 203,30 3,62 16:22:02
  • TSKB 12,74 2,08 16:22:08
  • TTKOM 60,60 2,97 16:22:06
  • TTRAK 590,50 1,55 16:21:58
  • TUPRS 141,70 1,21 16:22:05
  • TURSG 8,33 -0,24 16:21:56
  • ULKER 106,80 1,14 16:21:47
  • VAKBN 26,48 0,08 16:22:12
  • VESTL 35,72 4,08 16:22:08
  • YEOTK 37,00 2,55 16:22:12
  • YKBNK 31,88 0,57 16:22:12
  • ZOREN 3,08 1,32 16:22:12